代碼 | 指標名稱 | 數據來源 | 性質 | 權重 | |
經 濟 發(fā) 展 | 1.01 | GDP發(fā)展速度 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | |
1.02 | 人均GDP發(fā)展速度與GDP發(fā)展速度之比 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | 33 | |
1.03 | 人均稅收收入發(fā)展速度 | 市國稅局、地稅局、統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.04 | 萬元工業(yè)增加值能耗降低率 | 市經貿局、統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.05 | 行政運行成本占財政一般預算支出的比重 | 市財政局 | 逆向 | ||
1.06 | 民營經濟增加值發(fā)展速度 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.07 | 產業(yè)轉移園工業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值比例 | 市經貿局、統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.08 | 高技術制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.09 | 實際利用外商直接投資發(fā)展速度 | 市外經貿局 | 正向 | ||
1.10 | 規(guī)模以上工業(yè)產值比重提高率 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | ||
1.11 | 基本建設和更新改造投資發(fā)展速度 | 市統(tǒng)計局 | 正向 | ||
社 會 發(fā) 展 | 2.01 | 符合政策生育率 | 市計生局 | 正向 | 28 |
2.02 | 社會事業(yè)和公共服務支出占財政一般預算支出的比重 | 市財政局 | 正向 | ||
2.03 | 信息化發(fā)展指數 | 市發(fā)改局 | 正向 | ||
2.04 | 民主法治建設指數 | 市人大選舉委、市政協提案委、市中院、市法制辦、民政局、信訪局 | 正向 | ||
2.05 | 高中階段教育毛入學率 | 市教育局、勞動保障局 | 正向 | ||
2.03 | 義務教育階段學生流失率 | 市教育局 | 逆向 | ||
2.06 | 每萬人口醫(yī)師數 | 市衛(wèi)生局 | 正向 | ||
2.07 | 每萬人公交車輛擁有量 | 市建設局 | 正向 | ||
2.08 | 安全生產指數 | 市安監(jiān)局 | 逆向 | ||
2.09 | 社會治安綜合治理指數 | 市綜治辦 | 正向 | ||
2.10 | 每十萬人集體上訪宗數 | 市信訪局 | 逆向 | ||
人 民 生 活 | 3.01 | 城鎮(zhèn)失業(yè)率 | 市統(tǒng)計局 | 逆向 | 20 |
3.02 | 城鎮(zhèn)居民恩格爾系數 | 市統(tǒng)計局、汕尾調查隊 | 逆向 | ||
3.03 | 城鄉(xiāng)居民人均收入發(fā)展速度與人均GDP發(fā)展速度之比 | 市統(tǒng)計局、汕尾調查隊 | 正向 | ||
3.04 | 基本社會保險覆蓋率和征繳率 | 市勞動保障局 | 正向 | ||
3.05 |
|