1.1.1. 軟件功能架構(gòu)
為滿(mǎn)足單位領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、責(zé)任部門(mén)、一般員工協(xié)同考核管理的需要,同時(shí)為未來(lái)擴(kuò)展升級(jí)奠定基礎(chǔ),本系統(tǒng)全部基于流程進(jìn)行開(kāi)發(fā),并且通過(guò)數(shù)據(jù)集市實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。整個(gè)系統(tǒng)的核心流程分為業(yè)務(wù)管理、績(jī)效管理、決策分析三個(gè)層次。
2.1.1. 績(jī)效管理類(lèi)
根據(jù)管理對(duì)象、管理周期不同,績(jī)效管理子系統(tǒng)分為單位績(jī)效管理、部門(mén)/車(chē)間績(jī)效管理、崗位/個(gè)人績(jī)效管理等類(lèi)型,每種類(lèi)型又分為多個(gè)流程。
績(jī)效管理類(lèi)核心流程
評(píng)估周期 評(píng)價(jià)對(duì)象 | 月度或季度 | 年度 |
---|---|---|
單位 | ? 單位月度績(jī)效管理 | ? 單位年度績(jī)效管理 |
部門(mén)/車(chē)間 | ? 部門(mén)月度績(jī)效評(píng)估 ? 車(chē)間月度績(jī)效評(píng)估 | ? 部門(mén)年度績(jī)效管理 ? 車(chē)間年度績(jī)效管理 |
崗位/個(gè)人 | ? 中層正職月度績(jī)效 ? 中層副職月度績(jī)效 ? 一線(xiàn)員工月度績(jī)效 ? 機(jī)關(guān)人員月度績(jī)效 ? ……… | ? 中層正職年度績(jī)效 ? 中層副職年度績(jī)效 ? 一線(xiàn)員工年度績(jī)效 ? 機(jī)關(guān)人員年度績(jī)效 ? ……… |
2.1.2. 業(yè)務(wù)管理類(lèi)
業(yè)務(wù)管理類(lèi)流程一般由職能主管部門(mén)分別管理和實(shí)施,一方面為績(jī)效管理提供數(shù)據(jù),同時(shí)提高各部門(mén)的自動(dòng)化辦公水平。
由于企業(yè)的業(yè)務(wù)流程眾多,涉及面計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、發(fā)貨等環(huán)節(jié),相關(guān)軟件應(yīng)用需要建立在流程優(yōu)化、固化基礎(chǔ)上,一般企業(yè)很難實(shí)施。
為此,第一期重點(diǎn)考慮與績(jī)效管理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,包括重大事件管理、工作質(zhì)量考核、單位計(jì)劃管理、部門(mén)計(jì)劃管理、部門(mén)目標(biāo)管理等。目的是加強(qiáng)內(nèi)部管控,同時(shí)確保簡(jiǎn)便易行。
業(yè)務(wù)管理類(lèi)核心流程
管理層級(jí) 管理內(nèi)容 | 單位 | 部門(mén)/車(chē)間 | 個(gè)人 |
---|---|---|---|
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理 | ? 質(zhì)量體系管理 ? 工作質(zhì)量考核 | ? 工作質(zhì)量考核 | ? 考核結(jié)果查詢(xún) |
重大事件管理 | ? 考核標(biāo)準(zhǔn)管理 ? 重大事項(xiàng)考核 | ? 重大事項(xiàng)考核 | ? 考核結(jié)果查詢(xún) |
目標(biāo)管理類(lèi) | ? 單位目標(biāo)管理 | 部門(mén)目標(biāo)管理 | ? 個(gè)人目標(biāo)管理 |
計(jì)劃管理類(lèi) | ? 單位計(jì)劃管理 | 部門(mén)計(jì)劃管理 | ? 個(gè)人計(jì)劃管理 |
工資管理 | ? 單位工資管理 | 部門(mén)工資管理 | ? 個(gè)人工資查詢(xún) |
2.1.3. 決策分析類(lèi)
決策分析類(lèi)流程由系統(tǒng)自動(dòng)處理,包括臺(tái)帳推送、定時(shí)計(jì)算、批量計(jì)算等流程。相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)歸集到部門(mén)業(yè)績(jī)檔案、個(gè)人業(yè)績(jī)檔案,并通過(guò)預(yù)警、提醒、圖表分析等工具直觀顯示。
決策分類(lèi)類(lèi)核心流程
考核時(shí)機(jī) 管理對(duì)象 | ??? 反饋時(shí)間 | 主要流程 |
---|---|---|
過(guò)程控制 | 實(shí)時(shí) | 節(jié)點(diǎn)管理、時(shí)限管理、痕跡管理 |
實(shí)時(shí)反饋 | 實(shí)時(shí) | 考核動(dòng)態(tài)提醒、目標(biāo)預(yù)警 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、動(dòng)態(tài)排名、目標(biāo)預(yù)警、對(duì)標(biāo)分析 |
統(tǒng)計(jì)分析 | 月/季/年 | 同類(lèi)對(duì)比分析、歷史數(shù)據(jù)分析 分推/復(fù)合計(jì)算;綜合績(jī)效評(píng)估 |
綜合檔案 | 歷年/歷月 | 單位業(yè)績(jī)檔案、部門(mén)業(yè)績(jī)檔案、個(gè)人業(yè)績(jī)檔案; 案件信息檔案、項(xiàng)目綜合檔案 |
???????????????????????????????????????